인도 · 14일
인도 주요 도시의 14일 커플 기준 예산을 저렴한 순으로 정리했습니다. 금액은 USD와 현지 통화로 함께 표기하며, 분기마다 실환율 기준으로 갱신합니다.
도시 순위
| 도시 | 커플 · 기준 예산 | 일반 범위 |
|---|---|---|
| 자이푸르 | ₹53,145.77 | ₹47,831.19 – ₹61,117.63 |
| 푸네 | ₹58,722.43 | ₹52,850.19 – ₹67,530.79 |
| 수라트 | ₹69,923.41 | ₹62,931.07 – ₹80,411.92 |
| 콜카타 | ₹82,361.47 | ₹74,125.33 – ₹94,715.70 |
| 첸나이 | ₹87,600.14 | ₹78,840.12 – ₹100,740.16 |
| 아마다바드 | ₹99,139.12 | ₹89,225.21 – ₹114,009.99 |
| 하이데라바드 | ₹112,097.70 | ₹100,887.93 – ₹128,912.35 |
| 벵갈루루 | ₹117,336.36 | ₹105,602.73 – ₹134,936.82 |
| 델리 | ₹158,703.17 | ₹142,832.85 – ₹182,508.64 |
| 뭄바이 | ₹178,225.03 | ₹160,402.53 – ₹204,958.79 |
이 순위에서 읽을 점
현재 인도에서 예산이 가장 낮은 도시는 자이푸르. 14일 커플 기준 약 US$628.94다. 가장 높은 도시는 뭄바이로 약 US$2,109.17. 격차는 US$1,480.23, 비율로는 약 235%다. 원하는 도시와 일정 사이에서 예산 감각을 잡는 기준으로 쓰기 좋다.
통화
인도 결제 통화는 INR. 위 현지 통화 금액은 당분기 환율을 기준으로 USD에서 환산했다.
여행 스타일별
같은 국가를 비용 대신 여행 스타일 적합도로 보기: