인도 · 3일
인도 주요 도시의 3일 커플 기준 예산을 저렴한 순으로 정리했습니다. 금액은 USD와 현지 통화로 함께 표기하며, 분기마다 실환율 기준으로 갱신합니다.
도시 순위
| 도시 | 커플 · 기준 예산 | 일반 범위 |
|---|---|---|
| 자이푸르 | ₹11,321.99 | ₹10,189.79 – ₹13,020.28 |
| 푸네 | ₹12,516.98 | ₹11,265.29 – ₹14,394.53 |
| 수라트 | ₹14,651.62 | ₹13,186.46 – ₹16,849.37 |
| 콜카타 | ₹17,316.92 | ₹15,585.23 – ₹19,914.46 |
| 첸나이 | ₹18,173.92 | ₹16,356.53 – ₹20,900.01 |
| 아마다바드 | ₹20,646.56 | ₹18,581.90 – ₹23,743.55 |
| 하이데라바드 | ₹23,423.40 | ₹21,081.06 – ₹26,936.91 |
| 벵갈루루 | ₹24,280.40 | ₹21,852.36 – ₹27,922.46 |
| 델리 | ₹32,734.29 | ₹29,460.86 – ₹37,644.43 |
| 뭄바이 | ₹36,917.54 | ₹33,225.79 – ₹42,455.17 |
이 순위에서 읽을 점
현재 인도에서 예산이 가장 낮은 도시는 자이푸르. 3일 커플 기준 약 US$133.99다. 가장 높은 도시는 뭄바이로 약 US$436.89. 격차는 US$302.90, 비율로는 약 226%다. 원하는 도시와 일정 사이에서 예산 감각을 잡는 기준으로 쓰기 좋다.
통화
인도 결제 통화는 INR. 위 현지 통화 금액은 당분기 환율을 기준으로 USD에서 환산했다.
여행 스타일별
같은 국가를 비용 대신 여행 스타일 적합도로 보기: