インド · 3日
インドの主要都市について、3日滞在を前提に2人旅行の基準予算を安い順に並べています。金額はUSDと各都市の現地通貨で表示し、四半期ごとに実勢為替で更新します。
都市ランキング
| 都市 | 2人 · 基準予算 | 一般的な幅 |
|---|---|---|
| ジャイプル | ₹11,321.99 | ₹10,189.79 – ₹13,020.28 |
| プネー | ₹12,516.98 | ₹11,265.29 – ₹14,394.53 |
| スーラト | ₹14,651.62 | ₹13,186.46 – ₹16,849.37 |
| コルカタ | ₹17,316.92 | ₹15,585.23 – ₹19,914.46 |
| チェンナイ | ₹18,173.92 | ₹16,356.53 – ₹20,900.01 |
| アーメダバード | ₹20,646.56 | ₹18,581.90 – ₹23,743.55 |
| ハイデラバード | ₹23,423.40 | ₹21,081.06 – ₹26,936.91 |
| ベンガルール | ₹24,280.40 | ₹21,852.36 – ₹27,922.46 |
| デリー | ₹32,734.29 | ₹29,460.86 – ₹37,644.43 |
| ムンバイ | ₹36,917.54 | ₹33,225.79 – ₹42,455.17 |
このランキングが示すもの
いまインドで最も予算を抑えやすいのはジャイプルで、3日間の2人旅行なら約$133.99です。もっとも高いのはムンバイで約$436.89。差は$302.90、率にしておよそ226%です。行きたい都市と日数の折り合いを見るときの基準になります。
通貨
インドの決済通貨はINRです。上の現地通貨表示は、当四半期の為替レートを基にUSDから換算しています。
旅行スタイル別
同じ国を、費用ではなく旅行スタイルとの相性で見る: