インド · 5日
インドの主要都市について、5日滞在を前提に2人旅行の基準予算を安い順に並べています。金額はUSDと各都市の現地通貨で表示し、四半期ごとに実勢為替で更新します。
都市ランキング
| 都市 | 2人 · 基準予算 | 一般的な幅 |
|---|---|---|
| ジャイプル | ₹18,926.31 | ₹17,033.68 – ₹21,765.26 |
| プネー | ₹20,917.98 | ₹18,826.18 – ₹24,055.67 |
| スーラト | ₹24,701.04 | ₹22,230.94 – ₹28,406.20 |
| コルカタ | ₹29,143.21 | ₹26,228.88 – ₹33,514.69 |
| チェンナイ | ₹30,796.87 | ₹27,717.18 – ₹35,416.40 |
| アーメダバード | ₹34,917.94 | ₹31,426.14 – ₹40,155.63 |
| ハイデラバード | ₹39,546.00 | ₹35,591.40 – ₹45,477.90 |
| ベンガルール | ₹41,199.67 | ₹37,079.70 – ₹47,379.61 |
| デリー | ₹55,683.81 | ₹50,115.43 – ₹64,036.38 |
| ムンバイ | ₹62,655.91 | ₹56,390.31 – ₹72,054.29 |
このランキングが示すもの
いまインドで最も予算を抑えやすいのはジャイプルで、5日間の2人旅行なら約$223.98です。もっとも高いのはムンバイで約$741.49。差は$517.51、率にしておよそ231%です。行きたい都市と日数の折り合いを見るときの基準になります。
通貨
インドの決済通貨はINRです。上の現地通貨表示は、当四半期の為替レートを基にUSDから換算しています。
旅行スタイル別
同じ国を、費用ではなく旅行スタイルとの相性で見る: