インド · 30日
インドの主要都市について、30日滞在を前提に2人旅行の基準予算を安い順に並べています。金額はUSDと各都市の現地通貨で表示し、四半期ごとに実勢為替で更新します。
都市ランキング
| 都市 | 2人 · 基準予算 | 一般的な幅 |
|---|---|---|
| ジャイプル | ₹113,980.36 | ₹102,582.32 – ₹131,077.41 |
| プネー | ₹125,930.35 | ₹113,337.32 – ₹144,819.90 |
| スーラト | ₹150,318.74 | ₹135,286.87 – ₹172,866.55 |
| コルカタ | ₹176,971.73 | ₹159,274.56 – ₹203,517.49 |
| チェンナイ | ₹188,583.72 | ₹169,725.35 – ₹216,871.28 |
| アーメダバード | ₹213,310.11 | ₹191,979.10 – ₹245,306.63 |
| ハイデラバード | ₹241,078.50 | ₹216,970.65 – ₹277,240.27 |
| ベンガルール | ₹252,690.49 | ₹227,421.44 – ₹290,594.06 |
| デリー | ₹341,792.36 | ₹307,613.12 – ₹393,061.21 |
| ムンバイ | ₹383,624.93 | ₹345,262.44 – ₹441,168.67 |
このランキングが示すもの
いまインドで最も予算を抑えやすいのはジャイプルで、30日間の2人旅行なら約$1,348.88です。もっとも高いのはムンバイで約$4,539.94。差は$3,191.06、率にしておよそ237%です。行きたい都市と日数の折り合いを見るときの基準になります。
通貨
インドの決済通貨はINRです。上の現地通貨表示は、当四半期の為替レートを基にUSDから換算しています。
旅行スタイル別
同じ国を、費用ではなく旅行スタイルとの相性で見る: