インド · 7日
インドの主要都市について、7日滞在を前提に2人旅行の基準予算を安い順に並べています。金額はUSDと各都市の現地通貨で表示し、四半期ごとに実勢為替で更新します。
都市ランキング
| 都市 | 2人 · 基準予算 | 一般的な幅 |
|---|---|---|
| ジャイプル | ₹26,530.63 | ₹23,877.57 – ₹30,510.23 |
| プネー | ₹29,318.97 | ₹26,387.07 – ₹33,716.81 |
| スーラト | ₹34,750.46 | ₹31,275.41 – ₹39,963.02 |
| コルカタ | ₹40,969.49 | ₹36,872.54 – ₹47,114.91 |
| チェンナイ | ₹43,419.82 | ₹39,077.84 – ₹49,932.79 |
| アーメダバード | ₹49,189.31 | ₹44,270.38 – ₹56,567.71 |
| ハイデラバード | ₹55,668.60 | ₹50,101.74 – ₹64,018.89 |
| ベンガルール | ₹58,118.93 | ₹52,307.04 – ₹66,836.77 |
| デリー | ₹78,633.33 | ₹70,770.00 – ₹90,428.33 |
| ムンバイ | ₹88,394.27 | ₹79,554.84 – ₹101,653.41 |
このランキングが示すもの
いまインドで最も予算を抑えやすいのはジャイプルで、7日間の2人旅行なら約$313.97です。もっとも高いのはムンバイで約$1,046.09。差は$732.12、率にしておよそ233%です。行きたい都市と日数の折り合いを見るときの基準になります。
通貨
インドの決済通貨はINRです。上の現地通貨表示は、当四半期の為替レートを基にUSDから換算しています。
旅行スタイル別
同じ国を、費用ではなく旅行スタイルとの相性で見る: