일본 · 5일
일본 주요 도시의 5일 커플 기준 예산을 저렴한 순으로 정리했습니다. 금액은 USD와 현지 통화로 함께 표기하며, 분기마다 실환율 기준으로 갱신합니다.
도시 순위
| 도시 | 커플 · 기준 예산 | 일반 범위 |
|---|---|---|
| 사이타마 | JP¥124,984 | JP¥112,485 – JP¥143,731 |
| 교토 | JP¥132,740 | JP¥119,466 – JP¥152,650 |
| 고베 | JP¥142,871 | JP¥128,584 – JP¥164,302 |
| 가와사키 | JP¥146,792 | JP¥132,113 – JP¥168,811 |
| 후쿠오카 | JP¥155,607 | JP¥140,046 – JP¥178,948 |
| 삿포로 | JP¥159,528 | JP¥143,575 – JP¥183,457 |
| 오사카 | JP¥167,313 | JP¥150,581 – JP¥192,409 |
| 나고야 | JP¥168,715 | JP¥151,843 – JP¥194,022 |
| 요코하마 | JP¥186,602 | JP¥167,942 – JP¥214,593 |
| 도쿄 | JP¥187,776 | JP¥168,998 – JP¥215,942 |
이 순위에서 읽을 점
현재 일본에서 예산이 가장 낮은 도시는 사이타마. 5일 커플 기준 약 US$873.40다. 가장 높은 도시는 도쿄로 약 US$1,312.20. 격차는 US$438.80, 비율로는 약 50%다. 원하는 도시와 일정 사이에서 예산 감각을 잡는 기준으로 쓰기 좋다.
통화
일본 결제 통화는 JPY. 위 현지 통화 금액은 당분기 환율을 기준으로 USD에서 환산했다.
여행 스타일별
같은 국가를 비용 대신 여행 스타일 적합도로 보기: