인도네시아 · 14일
인도네시아 주요 도시의 14일 커플 기준 예산을 저렴한 순으로 정리했습니다. 금액은 USD와 현지 통화로 함께 표기하며, 분기마다 실환율 기준으로 갱신합니다.
도시 순위
| 도시 | 커플 · 기준 예산 | 일반 범위 |
|---|---|---|
| 마카사르 | IDR 10,578,838.08 | IDR 9,520,954.27 – IDR 12,165,663.79 |
| 스마랑 | IDR 11,688,890.80 | IDR 10,520,001.72 – IDR 13,442,224.42 |
| 팔렘방 | IDR 13,918,482.72 | IDR 12,526,634.45 – IDR 16,006,255.13 |
| 땅그랑 | IDR 16,394,319.44 | IDR 14,754,887.50 – IDR 18,853,467.36 |
| 데폭 | IDR 17,437,092.16 | IDR 15,693,382.94 – IDR 20,052,655.98 |
| 메단 | IDR 19,733,964.08 | IDR 17,760,567.67 – IDR 22,694,058.69 |
| 반둥 | IDR 22,313,412.00 | IDR 20,082,070.80 – IDR 25,660,423.80 |
| 브카시 | IDR 23,356,184.72 | IDR 21,020,566.25 – IDR 26,859,612.43 |
| 수라바야 | IDR 29,067,449.36 | IDR 26,160,704.42 – IDR 33,427,566.76 |
| 자카르타 | IDR 32,868,567.52 | IDR 29,581,710.77 – IDR 37,798,852.65 |
이 순위에서 읽을 점
현재 인도네시아에서 예산이 가장 낮은 도시는 마카사르. 14일 커플 기준 약 US$628.94다. 가장 높은 도시는 자카르타로 약 US$1,954.14. 격차는 US$1,325.20, 비율로는 약 211%다. 원하는 도시와 일정 사이에서 예산 감각을 잡는 기준으로 쓰기 좋다.
통화
인도네시아 결제 통화는 IDR. 위 현지 통화 금액은 당분기 환율을 기준으로 USD에서 환산했다.
여행 스타일별
같은 국가를 비용 대신 여행 스타일 적합도로 보기: