인도네시아 · 30일
인도네시아 주요 도시의 30일 커플 기준 예산을 저렴한 순으로 정리했습니다. 금액은 USD와 현지 통화로 함께 표기하며, 분기마다 실환율 기준으로 갱신합니다.
도시 순위
| 도시 | 커플 · 기준 예산 | 일반 범위 |
|---|---|---|
| 마카사르 | IDR 22,688,161.60 | IDR 20,419,345.44 – IDR 26,091,385.84 |
| 스마랑 | IDR 25,066,846.00 | IDR 22,560,161.40 – IDR 28,826,872.90 |
| 팔렘방 | IDR 29,921,434.40 | IDR 26,929,290.96 – IDR 34,409,649.56 |
| 땅그랑 | IDR 35,226,798.80 | IDR 31,704,118.92 – IDR 40,510,818.62 |
| 데폭 | IDR 37,538,203.20 | IDR 33,784,382.88 – IDR 43,168,933.68 |
| 메단 | IDR 42,460,071.60 | IDR 38,214,064.44 – IDR 48,829,082.34 |
| 반둥 | IDR 47,987,460.00 | IDR 43,188,714.00 – IDR 55,185,579.00 |
| 브카시 | IDR 50,298,864.40 | IDR 45,268,977.96 – IDR 57,843,694.06 |
| 수라바야 | IDR 62,628,597.20 | IDR 56,365,737.48 – IDR 72,022,886.78 |
| 자카르타 | IDR 70,773,850.40 | IDR 63,696,465.36 – IDR 81,389,927.96 |
이 순위에서 읽을 점
현재 인도네시아에서 예산이 가장 낮은 도시는 마카사르. 30일 커플 기준 약 US$1,348.88다. 가장 높은 도시는 자카르타로 약 US$4,207.72. 격차는 US$2,858.84, 비율로는 약 212%다. 원하는 도시와 일정 사이에서 예산 감각을 잡는 기준으로 쓰기 좋다.
통화
인도네시아 결제 통화는 IDR. 위 현지 통화 금액은 당분기 환율을 기준으로 USD에서 환산했다.
여행 스타일별
같은 국가를 비용 대신 여행 스타일 적합도로 보기: