인도네시아 · 3일
인도네시아 주요 도시의 3일 커플 기준 예산을 저렴한 순으로 정리했습니다. 금액은 USD와 현지 통화로 함께 표기하며, 분기마다 실환율 기준으로 갱신합니다.
도시 순위
| 도시 | 커플 · 기준 예산 | 일반 범위 |
|---|---|---|
| 마카사르 | IDR 2,253,678.16 | IDR 2,028,310.34 – IDR 2,591,729.88 |
| 스마랑 | IDR 2,491,546.60 | IDR 2,242,391.94 – IDR 2,865,278.59 |
| 팔렘방 | IDR 2,916,453.44 | IDR 2,624,808.10 – IDR 3,353,921.46 |
| 땅그랑 | IDR 3,446,989.88 | IDR 3,102,290.89 – IDR 3,964,038.36 |
| 데폭 | IDR 3,617,578.32 | IDR 3,255,820.49 – IDR 4,160,215.07 |
| 메단 | IDR 4,109,765.16 | IDR 3,698,788.64 – IDR 4,726,229.93 |
| 반둥 | IDR 4,662,504.00 | IDR 4,196,253.60 – IDR 5,361,879.60 |
| 브카시 | IDR 4,833,092.44 | IDR 4,349,783.20 – IDR 5,558,056.31 |
| 수라바야 | IDR 5,975,237.72 | IDR 5,377,713.95 – IDR 6,871,523.38 |
| 자카르타 | IDR 6,789,763.04 | IDR 6,110,786.74 – IDR 7,808,227.50 |
이 순위에서 읽을 점
현재 인도네시아에서 예산이 가장 낮은 도시는 마카사르. 3일 커플 기준 약 US$133.99다. 가장 높은 도시는 자카르타로 약 US$403.67. 격차는 US$269.68, 비율로는 약 201%다. 원하는 도시와 일정 사이에서 예산 감각을 잡는 기준으로 쓰기 좋다.
통화
인도네시아 결제 통화는 IDR. 위 현지 통화 금액은 당분기 환율을 기준으로 USD에서 환산했다.
여행 스타일별
같은 국가를 비용 대신 여행 스타일 적합도로 보기: