인도네시아 · 5일
인도네시아 주요 도시의 5일 커플 기준 예산을 저렴한 순으로 정리했습니다. 금액은 USD와 현지 통화로 함께 표기하며, 분기마다 실환율 기준으로 갱신합니다.
도시 순위
| 도시 | 커플 · 기준 예산 | 일반 범위 |
|---|---|---|
| 마카사르 | IDR 3,767,343.60 | IDR 3,390,609.24 – IDR 4,332,445.14 |
| 스마랑 | IDR 4,163,791.00 | IDR 3,747,411.90 – IDR 4,788,359.65 |
| 팔렘방 | IDR 4,916,822.40 | IDR 4,425,140.16 – IDR 5,654,345.76 |
| 땅그랑 | IDR 5,801,049.80 | IDR 5,220,944.82 – IDR 6,671,207.27 |
| 데폭 | IDR 6,130,217.20 | IDR 5,517,195.48 – IDR 7,049,749.78 |
| 메단 | IDR 6,950,528.60 | IDR 6,255,475.74 – IDR 7,993,107.89 |
| 반둥 | IDR 7,871,760.00 | IDR 7,084,584.00 – IDR 9,052,524.00 |
| 브카시 | IDR 8,200,927.40 | IDR 7,380,834.66 – IDR 9,431,066.51 |
| 수라바야 | IDR 10,182,996.20 | IDR 9,164,696.58 – IDR 11,710,445.63 |
| 자카르타 | IDR 11,540,538.40 | IDR 10,386,484.56 – IDR 13,271,619.16 |
이 순위에서 읽을 점
현재 인도네시아에서 예산이 가장 낮은 도시는 마카사르. 5일 커플 기준 약 US$223.98다. 가장 높은 도시는 자카르타로 약 US$686.12. 격차는 US$462.14, 비율로는 약 206%다. 원하는 도시와 일정 사이에서 예산 감각을 잡는 기준으로 쓰기 좋다.
통화
인도네시아 결제 통화는 IDR. 위 현지 통화 금액은 당분기 환율을 기준으로 USD에서 환산했다.
여행 스타일별
같은 국가를 비용 대신 여행 스타일 적합도로 보기: