미국 · 3일
미국 주요 도시의 3일 커플 기준 예산을 저렴한 순으로 정리했습니다. 금액은 USD와 현지 통화로 함께 표기하며, 분기마다 실환율 기준으로 갱신합니다.
도시 순위
| 도시 | 커플 · 기준 예산 | 일반 범위 |
|---|---|---|
| 맨해튼 | US$700.15 | US$630.14 – US$805.18 |
| 샌안토니오 | US$753.64 | US$678.28 – US$866.69 |
| 필라델피아 | US$796.52 | US$716.87 – US$916.00 |
| 피닉스 | US$810.93 | US$729.83 – US$932.57 |
| 휴스턴 | US$850.81 | US$765.73 – US$978.43 |
| 퀸스 | US$869.62 | US$782.66 – US$1,000.06 |
| 시카고 | US$906.70 | US$816.03 – US$1,042.71 |
| 브루클린 | US$923.11 | US$830.80 – US$1,061.57 |
| 로스앤젤레스 | US$974.48 | US$877.03 – US$1,120.65 |
| 뉴욕 | US$1,033.18 | US$929.86 – US$1,188.15 |
이 순위에서 읽을 점
현재 미국에서 예산이 가장 낮은 도시는 맨해튼. 3일 커플 기준 약 US$700.15다. 가장 높은 도시는 뉴욕로 약 US$1,033.18. 격차는 US$333.03, 비율로는 약 48%다. 원하는 도시와 일정 사이에서 예산 감각을 잡는 기준으로 쓰기 좋다.
통화
미국 결제 통화는 USD. 위 현지 통화 금액은 당분기 환율을 기준으로 USD에서 환산했다.
여행 스타일별
같은 국가를 비용 대신 여행 스타일 적합도로 보기: