미국 · 5일
미국 주요 도시의 5일 커플 기준 예산을 저렴한 순으로 정리했습니다. 금액은 USD와 현지 통화로 함께 표기하며, 분기마다 실환율 기준으로 갱신합니다.
도시 순위
| 도시 | 커플 · 기준 예산 | 일반 범위 |
|---|---|---|
| 맨해튼 | US$1,190.92 | US$1,071.83 – US$1,369.56 |
| 샌안토니오 | US$1,284.07 | US$1,155.66 – US$1,476.68 |
| 필라델피아 | US$1,356.20 | US$1,220.58 – US$1,559.63 |
| 피닉스 | US$1,384.21 | US$1,245.79 – US$1,591.84 |
| 휴스턴 | US$1,451.34 | US$1,306.21 – US$1,669.05 |
| 퀸스 | US$1,483.37 | US$1,335.03 – US$1,705.87 |
| 시카고 | US$1,548.50 | US$1,393.65 – US$1,780.78 |
| 브루클린 | US$1,576.51 | US$1,418.86 – US$1,812.99 |
| 로스앤젤레스 | US$1,668.14 | US$1,501.32 – US$1,918.36 |
| 뉴욕 | US$1,767.29 | US$1,590.56 – US$2,032.39 |
이 순위에서 읽을 점
현재 미국에서 예산이 가장 낮은 도시는 맨해튼. 5일 커플 기준 약 US$1,190.92다. 가장 높은 도시는 뉴욕로 약 US$1,767.29. 격차는 US$576.37, 비율로는 약 48%다. 원하는 도시와 일정 사이에서 예산 감각을 잡는 기준으로 쓰기 좋다.
통화
미국 결제 통화는 USD. 위 현지 통화 금액은 당분기 환율을 기준으로 USD에서 환산했다.
여행 스타일별
같은 국가를 비용 대신 여행 스타일 적합도로 보기: